За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.
Хоризонтален разрез - преградна стена | Наименование на системата | Конструкция | Тип плоскости | Дебелина на плоскости | Дебелина на стената | Тегло на стена без вата | Клас огнеустойчивост | Акустична изолация | Максимална височина 1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD - преградна стена SDI - инсталационна преградна стена SDK - преградна стена арка 1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm] GKB A - тип гипсокартонени плоскости CW 50 - ширина на профилите [mm] W - пълнеж от минерална вата |
профили | EI/REI | дебелина на вата | RW | RA1 | дебелина на вата | ||||||
[мм] | [мм] | [кг/м2] | [мин.] | [мм] | [dB] | [dB] | [мм] | [м] | ||||
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 50 | CW 50 | GKB A | 12,5 | 75 | 17 | EI 15 | - | - | - | - | 3,3 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50 | CW 50 | GKBI H2 | 12,5 | 75 | 18 | EI 15 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 12,5 | 75 | 23 | EI 30 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 12,5 | 75 | 23 | EI 30 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 | CW 50 | DFH2IR | 12,5 | 75 | 25 | EI 30 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 15 | 80 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 15 | 80 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 3,3 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 75 | CW 75 | GKB A | 12,5 | 100 | 17 | EI 15 | - | - | - | - | 4,4 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 | CW 75 | GKBI H2 | 12,5 | 100 | 18 | EI 15 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 12,5 | 100 | 23 | EI 45 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 12,5 | 100 | 23 | EI 45 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 | CW 75 | DFH2IR | 12,5 | 100 | 25 | EI 45 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 15 | 105 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 15 | 105 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 4,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 100 | CW 100 | GKB A | 12,5 | 125 | 18 | EI 15 | - | - | - | - | 5,8 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 | CW 100 | GKBI H2 | 12,5 | 125 | 19 | EI 15 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 12,5 | 125 | 24 | EI 45 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 12,5 | 125 | 24 | EI 45 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 100 | CW 100 | DFH2IR | 12,5 | 125 | 26 | EI 45 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 15 | 130 | 29 | EI 60 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 15 | 130 | 29 | EI 60 | - | - | - | - | 5,8 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 50 W | CW 50 | GKB A | 12,5 | 75 | 17 | EI 15 | - | 38 | 33 | 50 | 3,3 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50 W | CW 50 | GKBI H2 | 12,5 | 75 | 18 | EI 15 | - | 38 | 33 | 50 | 3,3 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 12,5 | 75 | 23 | EI 60 | 50 | 43 | 38 | 50 | 3,3 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 12,5 | 75 | 23 | EI 60 | 50 | 43 | 38 | 50 | 3,3 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 W | CW 50 | DFH2IR | 12,5 | 75 | 25 | EI 60 | 50 | 46 | 41 | 50 | 3,3 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 15 | 80 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 3,3 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 15 | 80 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 3,3 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 75 W | CW 75 | GKB A | 12,5 | 100 | 17 | EI 15 | - | 42 | 36 | 75 | 4,4 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 W | CW 75 | GKBI H2 | 12,5 | 100 | 18 | EI 15 | - | 42 | 36 | 75 | 4,4 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 12,5 | 100 | 23 | EI 60 | 50 | 47 | 42 | 70 | 4,4 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 12,5 | 100 | 23 | EI 60 | 50 | 47 | 42 | 70 | 4,4 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W | CW 75 | DFH2IR | 12,5 | 100 | 25 | EI 60 | 50 | 49 | 45 | 75 | 4,4 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 15 | 105 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 15 | 105 | 28 | EI 60 | - | - | - | - | 4,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с единична обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 1x12,5 GKB A/CW 100 W | CW 100 | GKB A | 12,5 | 125 | 18 | EI 15 | - | 45 | 39 | 100 | 5,8 |
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 W | CW 100 | GKBI H2 | 12,5 | 125 | 19 | EI 15 | - | 45 | 39 | 100 | 5,8 | |
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 12,5 | 125 | 24 | EI 90 | 100 | 47 | 45 | 100 | 5,8 | |
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 12,5 | 125 | 24 | EI 90 | 100 | 47 | 45 | 100 | 5,8 | |
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 100 W | CW 100 | DFH2IR | 12,5 | 125 | 26 | EI 90 | 100 | 52 | 49 | 100 | 5,8 | |
SD - 1x15 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 15 | 130 | 29 | EI 90 | 100 | - | - | - | 5,8 | |
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 15 | 130 | 29 | EI 90 | 100 | - | - | - | 5,8 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 50 | CW 50 | GKB A | 2 x 12,5 | 100 | 32 | EI 60 | - | - | - | - | 4,2 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 | CW 50 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 100 | 34 | EI 60 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 2 x 12,5 | 100 | 44 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 100 | 44 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 | CW 50 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 100 | 48 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 2 x 15 | 110 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 110 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 75 | CW 75 | GKB A | 2 x 12,5 | 125 | 32 | EI 60 | - | - | - | - | 5,8 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 75 | CW 75 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 125 | 34 | EI 60 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 2 x 12,5 | 125 | 44 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 125 | 44 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 75 | CW 75 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 125 | 48 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 2 x 15 | 135 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 135 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 100 | CW 100 | GKB A | 2 x 12,5 | 150 | 33 | EI 60 | - | - | - | - | 6,5 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 100 | CW 100 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 150 | 35 | EI 60 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 2 x 12,5 | 150 | 45 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 150 | 45 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 | CW 100 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 150 | 49 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 2 x 15 | 160 | 55 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 160 | 55 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 50 W | CW 50 | GKB A | 2 x 12,5 | 100 | 32 | EI 90 | 50 | 49 | 42 | 50 | 4,2 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 W | CW 50 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 100 | 34 | EI 90 | 50 | 49 | 42 | 50 | 4,2 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 2 x 12,5 | 100 | 44 | EI 120 | - | 52 | 48 | 50 | 4,2 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 100 | 44 | EI 120 | - | 52 | 48 | 50 | 4,2 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 W | CW 50 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 100 | 48 | EI 120 | - | 53 | 50 | 50 | 4,2 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 2 x 15 | 110 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 110 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 4,2 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 75 W | CW 75 | GKB A | 2 x 12,5 | 125 | 32 | EI 90 | 50 | 51 | 47 | 75 | 5,8 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 75 W | CW 75 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 125 | 34 | EI 90 | 50 | 51 | 47 | 75 | 5,8 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 2 x 12,5 | 125 | 44 | EI 120 | - | 56 | 53 | 75 | 5,8 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 125 | 44 | EI 120 | - | 56 | 53 | 75 | 5,8 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 75 W | CW 75 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 125 | 48 | EI 120 | - | 57 | 54 | 75 | 5,8 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 2 x 15 | 135 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 135 | 54 | EI 120 | - | - | - | - | 5,8 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/CW 100 W | CW 100 | GKB A | 2 x 12,5 | 150 | 33 | EI 90 | 50 | 52 | 50 | 100 | 6,5 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 100 W | CW 100 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 150 | 35 | EI 90 | 50 | 52 | 50 | 100 | 6,5 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 2 x 12,5 | 150 | 45 | EI 120 | - | 55 | 53 | 100 | 6,5 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 150 | 45 | EI 120 | - | 55 | 53 | 100 | 6,5 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 W | CW 100 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 150 | 49 | EI 120 | - | 58 | 57 | 100 | 6,5 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 2 x 15 | 160 | 55 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 160 | 55 | EI 120 | - | - | - | - | 6,5 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 3 x 12,5 | 125 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 125 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 50 | CW 50 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 125 | 71 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 50 | CW 50 | GKF DF | 3 x 15 | 140 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 50 | CW 50 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 140 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 3 x 12,5 | 150 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 150 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 75 | CW 75 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 150 | 71 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 75 | CW 75 | GKF DF | 3 x 15 | 165 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 75 | CW 75 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 165 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 3 x 12,5 | 175 | 66 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 175 | 66 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100 | CW 100 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 175 | 72 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 100 | CW 100 | GKF DF | 3 x 15 | 190 | 81 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100 | CW 100 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 190 | 81 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 50 и UW 50 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 3x12,5 GKB A/CW 50 W | CW 50 | GKB A | 3 x 12,5 | 125 | 47 | - | - | 55 | 50 | 50 | 4,4 |
SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 50 W | CW 50 | GKBI H2 | 3 x 12,5 | 125 | 50 | - | - | 55 | 50 | 50 | 4,4 | |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 3 x 12,5 | 125 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 125 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 50 W | CW 50 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 125 | 71 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 50 W | CW 50 | GKF DF | 3 x 15 | 140 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 50 W | CW 50 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 140 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 4,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 75 и UW 75 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 3x12,5 GKB A/CW 75 W | CW 75 | GKB A | 3 x 12,5 | 150 | 47 | - | - | 54 | 51 | 75 | 6,4 |
SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 75 W | CW 75 | GKBI H2 | 3 x 12,5 | 150 | 50 | - | - | 54 | 51 | 75 | 6,4 | |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 3 x 12,5 | 150 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 150 | 65 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 75 W | CW 75 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 150 | 71 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 75 W | CW 75 | GKF DF | 3 x 15 | 165 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 75 W | CW 75 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 165 | 80 | EI 180 | - | - | - | - | 6,4 | |
![]() Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 3x12,5 GKB A/CW 100 W | CW 100 | GKB A | 3 x 12,5 | 175 | 48 | - | - | 57 | 55 | 100 | 6,6 |
SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 100 W | CW 100 | GKBI H2 | 3 x 12,5 | 175 | 51 | - | - | 57 | 55 | 100 | 6,6 | |
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 3 x 12,5 | 175 | 66 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 175 | 66 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100 W | CW 100 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 175 | 72 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x15 GKF DF/CW 100 W | CW 100 | GKF DF | 3 x 15 | 190 | 81 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100 W | CW 100 | GKFI DFH2 | 3 x 15 | 190 | 81 | EI 180 | - | - | - | - | 6,6 | |
![]() Преградна стена върху двойна конструкция от профили CW 50 и UW 50 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKB A | 2 x 12,5 | 155 | 34 | EI 90 | 50 | 60 | 57 | 2x50 | 4,4 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 155 | 36 | EI 90 | 50 | 60 | 57 | 2x50 | 4,4 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKF DF | 2 x 12,5 | 155 | 46 | EI 120 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 155 | 46 | EI 120 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 155 | 50 | EI 120 | - | 63 | 61 | 2 x 50 | 4,4 | |
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKF DF | 2 x 15 | 165 | 56 | EI 120 | - | - | - | - | 4,4 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 165 | 56 | EI 120 | - | - | - | - | 4,4 | |
![]() Преградна стена върху двойна конструкция от профили CW 75 и UW 75 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKB A | 2 x 12,5 | 205 | 34 | EI 90 | 50 | 62 | 58 | 2x75 | 6,0 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 205 | 36 | EI 90 | 50 | 62 | 58 | 2x75 | 6,0 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKF DF | 2 x 12,5 | 205 | 46 | EI 120 | - | - | - | - | 6,0 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 205 | 46 | EI 120 | - | - | - | - | 6,0 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 205 | 50 | EI 120 | - | 64 | 62 | 2 x 75 | 6,0 | |
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKF DF | 2 x 15 | 215 | 56 | EI 120 | - | - | - | - | 6,0 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 215 | 56 | EI 120 | - | - | - | - | 6,0 | |
![]() Преградна стена върху двойна конструкция от профили CW 100 и UW 100 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKB A | 2 x 12,5 | 255 | 35 | EI 90 | 50 | 63 | 60 | 2x100 | 6,8 |
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | 255 | 37 | EI 90 | 50 | 63 | 60 | 2x100 | 6,8 | |
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKF DF | 2 x 12,5 | 255 | 47 | EI 120 | - | - | - | - | 6,8 | |
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 12,5 | 255 | 47 | EI 120 | - | - | - | - | 6,8 | |
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 2xW | 2 x CW 100 | DFH2IR | 2 x 12,5 | 255 | 51 | EI 120 | - | 66 | 65 | 2 x 100 | 6,8 | |
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKF DF | 2 x 15 | 265 | 57 | EI 120 | - | - | - | - | 6,8 | |
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKFI DFH2 | 2 x 15 | 265 | 57 | EI 120 | - | - | - | - | 6,8 | |
![]() Преградна стена върху двойна конструкция от профили CW и UW с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKF DF | 3 x 12,5 | 175 | 67 | EI 180 | - | - | - | - | 4,6 |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 175 | 67 | EI 180 | - | - | - | - | 4,6 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW | 2 x CW 50 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 175 | 73 | EI 180 | - | - | - | - | 4,6 | |
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKF DF | 3 x 12,5 | 225 | 67 | EI 180 | - | - | - | - | 6,7 | |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 225 | 67 | EI 180 | - | - | - | - | 6,7 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW | 2 x CW 75 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 225 | 73 | EI 180 | - | - | - | - | 6,7 | |
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKF DF | 3 x 12,5 | 275 | 68 | EI 180 | - | - | - | - | 6,9 | |
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | GKFI DFH2 | 3 x 12,5 | 275 | 68 | EI 180 | - | - | - | - | 6,9 | |
SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 100 2xW | 2 x CW 100 | DFH2IR | 3 x 12,5 | 275 | 74 | EI 180 | - | - | - | - | 6,9 | |
![]() Инсталационна преградна стена върху двойна конструкция от профили CW 50 и UW 50 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата |
SDI - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 W | 2 x CW 50 | GKB A | 2 x 12,5 | До 280 | 35 | EI 90 | 50 | 55 | 52 | 50 | 4,9 |
SDI - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 W | 2 x CW 50 | GKBI H2 | 2 x 12,5 | До 280 | 37 | EI 90 | 50 | 55 | 52 | 50 | 4,9 | |
SDI - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 W | 2 x CW 50 | GKF DF | 2 x 12,5 | До 280 | 47 | EI 120 | - | - | - | - | 4,9 | |
